ToxiRAE II 是一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)用可連續(xù)顯示待測有毒氣體濃度的個(gè)人用氣體檢測儀。這個(gè)全功能的檢測儀可以提供數(shù)字化的氣體濃度值, S , TWA 和峰值,以及高低報(bào)警, TWA 和 S 超限報(bào)警。僅僅使用一個(gè)功能鍵 , ToxiRAE 就可以很容易進(jìn)行校正等操作,還可以修改預(yù)置的警報(bào)限度以滿足用戶的特殊需要。
體積 | | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm |
重量 | | 102克 (帶背夾) |
電池 | | 可更換高容量鋰離子 |
操作時(shí)間 | | CO,H2S傳感器兩年電池使用壽命或持續(xù)730分鐘連續(xù)報(bào)警 其他傳感器一年電池使用壽命或持續(xù)360分鐘連續(xù)報(bào)警 |
顯示 | | 大屏幕LCD顯示實(shí)時(shí)濃度和其它圖文信息 |
鍵盤 | | 單鍵操作 |
直接讀數(shù) | | 實(shí)時(shí)氣體濃度(ppm或氧氣%) S和TWA值 峰值保持 報(bào)警時(shí)間 |
警報(bào) | | 聲音:90dB (10cm) 高亮紅/綠LED顯示(任意方向可視) 內(nèi)置震動(dòng)警報(bào) 高限:顯示“High”,每秒3聲峰鳴和閃動(dòng); 低限:顯示“Low”,每秒2聲峰鳴和閃動(dòng) S:顯示“S”,每秒1聲峰鳴和閃動(dòng) TWA:顯示“TWA”,每秒1聲峰鳴和閃動(dòng) 低電警報(bào):顯示電池?zé)o電符號(hào),每秒1聲峰鳴 |
校正 | | 兩點(diǎn)校正,開機(jī)自動(dòng)校零。 |
EMI/RFI | | 強(qiáng)力抗射頻干擾,符合EMC 89/336/EEC標(biāo)準(zhǔn) |
IP級(jí)別 | | IP-55,防塵,可耐受各方向低壓水流 |
危險(xiǎn)場所 | | UL/cUL本質(zhì)安全,用于1級(jí) 1類,A,B,C,D組,T6級(jí)別 ATEX認(rèn)證: II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 |
使用溫度 | | CO, H2S,O2 -20-45℃,其它傳感器類似,特殊環(huán)境垂詢RAE Systems公司 |
濕度 | | 0-95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
夾帶 | | 腕帶,不銹鋼背夾(隨機(jī)) |
保修 | | 檢測儀2年,CO,H2S傳感器2年和電池使用壽命持續(xù)730分鐘連續(xù)報(bào)警 其他傳感器一年和電池使用壽命持續(xù)360分鐘連續(xù)報(bào)警 |
傳感器 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
CO | 0-1999 | 10 ppm |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10004231號(hào)-1 GoogleSitemap