|
|
顯示 | 3 1/2 位液晶顯示器 |
測量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數(shù) | zui多255組 |
記錄筆數(shù) | 16000筆 |
RS-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ), 10~80%RH |
儲存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ), 10~70%RH |
電 源 | 單個 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時 (堿性電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
電表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重 量 | 300克 |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池、 RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭 、程序磁盤片、調(diào)整棒 |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅 手機:13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap