概 述:當AWA6291配置不同加速度傳感器和相應軟件后,可用于機器振動、人體響應振動測量、住宅建筑室內(nèi)振動測量和軌道交通引起建筑物振動測量。特 點:● 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;● 可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值;● 可選配FFT分析和1/3 OCT分析
概 述:當AWA6291配置不同加速度傳感器和相應軟件后,可用于機器振動、人體響應振動測量、住宅建筑室內(nèi)振動測量和軌道交通引起建筑物振動測量。
特 點:● 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;
● 可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值;
● 可選配FFT分析和1/3 OCT分析。
主要技術性能:
| 機器振動測量 | 人體響應振動測量 | 低頻振動測量(新產(chǎn)品) | ||
軟件配置 | 振動FFT分析軟件包(S 6291-02406) 振動1/3 OCT分析軟件包(S 6291-02305) | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01010) | ||
符合標準 |
| GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) 全身振動測量符合ISO 2631標準,手傳振動符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9 | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 | ||
傳感器 | AWA84106型壓電加速度計,電荷靈敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | 全身振動:三軸向座墊式傳感器 手傳振動:CA-YD-181或CA-YD-182 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度:40 mV/ m·s-2,質(zhì)量:550 g | ||
頻率范圍 | 加速度:2 Hz ~ 20 kHz 速度:2 Hz ~ 1.5 kHz 位移:2 Hz ~ 200 Hz | 全身振動:0.5 Hz~80 Hz 手傳振動:8 Hz~1 kHz | 0.63Hz~250 Hz±1 dB | ||
測量范圍 | 加速度:0.05~5000 m/s2 速度:0.5~50000 mm/s 位移:5 μm~500 mm | 全身振動:48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考) 手傳振動:100 dB~190 dB(或0.1 m/s2 ~3160 m/s2) | 總值振級:48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考); 1/3倍頻帶振級:40 dB~158 dB | ||
頻率計權 | 加速度a,速度v和位移s | 全身振動:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動:Wh、BL(帶限) |
| ||
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
時間平均方式 | 并行(同時)指數(shù)平均、線性平均 | ||||
時間平均常數(shù) | 125 ms、1 s、8 s | ||||
主要測量指標 | FFT分析:對機器振動信號進行實時512點實時FFT分析(可看到200條譜線),加速度、速度、位移測量。 1/3 OCT分析:測量機器振動的加速度、速度和位移的,12.5 Hz~16 kHz中心頻率下的1/3 OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | 全身振動測量:并行(同時)頻率計權Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時間平均的瞬時值、zui大值、zui小值、等效值、累計分布值等。 手傳振動測量:并行(同時)頻率計權Wh、BL(帶限)的瞬時值、zui大值、zui小值、等效值、4小時等效值、8小時等效值 | 1/3 倍頻帶的振級、WZ,WK計權振級,總值振級及用戶自定義頻率計權振級 1/3 倍頻程數(shù)字濾波器的中心頻率0.63 Hz~250 Hz | ||
顯示分辨率 | 4位有效數(shù) | 0.01 dB | |||
基本測量誤差 | 5 %(15.92 Hz為參考頻率) | 0..5 dB(參考頻率處) | |||
顯示器 | 240×160點陣LCD顯示器,有LED背光 | ||||
積分測量時間 | 1 s到24 h分檔或任意設定 | ||||
級線性范圍 | 大于90 dB | ||||
采樣頻率 | FFT:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz | 全身振動測量:750 Hz; 手傳振動測量:12 kHz | 750 Hz | ||
數(shù)據(jù)存貯 | zui多12288組,也可將測量結果轉存到U盤 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結果,也可將數(shù)據(jù)轉存到U盤中 | |||
輸出接口 | RS 232接口,可接微型打印機打印測量結果,也可接PC機送出測量結果和實時分析結果; mini B型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測量結果到PC機,也可通過此接口將儀器內(nèi)的數(shù)據(jù)轉存到U盤中 | ||||
工作電源 | 6節(jié)LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用12小時以上,也可使用5V外接電源,,電流不大于150 mA | ||||
尺寸 | 260 × 90 × 38 (mm) | ||||
質(zhì)量 | 0.5 | 0.5 kg | 主機:0.5,加速度傳感器:0.55 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~50 ℃,相對濕度:25 % ~90 % |
鹽城銀河科技有限公司 版權所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅 手機:13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap